Pierwsze zmagania o medale na skoczni normalnej w Lahti poprzedziła seria próbna, którą wygrał Niemiec Andreas Wellinger. Tuż za nim uplasował się Maciej Kot, a trzecie miejsce przypadło Peterowi Prevcowi.
Wellinger wygrywa
Sobotnią rywalizację o pierwsze medale na skoczni normalnej poprzedziła seria próbna. Triumfował w niej Andreas Wellinger, uzyskując 98,5 metrów. Drugie miejsce zajął Maciej Kot (97 m), a trzecie Peter Prevc (96,5 m). Czwarta lokata przypadła Kamilowi Stochowi (98 m), a piąty był Stefan Kraft (96 m).
Miejsca Polaków
Jako pierwszy z biało-czerwonych na belce pojawił się Dawid Kubacki, który uzyskał 95 metrów i zajął 8. lokatę. Następnie wystartował Piotr Żyła. Skoczek z Wisły lądował na 87,5. metrze, zajmując 25. miejsce. Maciej Kot w swojej próbie uzyskał 97 metrów, a Kamil Stoch skoczył 98 metrów, plasując się tuż za podium.
Skoczkowie ruszali z 11, 12 oraz 13 belki startowej. Wiatr był umiarkowany, chociaż czasem utrudniał rywalizację.
Pełne wyniki:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | Wellinger, Andreas | 98.5 | 85.7 |
2 | 46 | Kot, Maciej | 97.0 | 83.4 |
3 | 41 | Prevc, Peter | 96.5 | 83.2 |
4 | 50 | Stoch, Kamil | 98.0 | 83.0 |
5 | 49 | Kraft, Stefan | 96.0 | 81.7 |
6 | 43 | Fettner, Manuel | 95.0 | 80.7 |
7 | 42 | Eisenbichler, Markus | 94.5 | 80.1 |
8 | 35 | Kubacki, Dawid | 95.0 | 78.2 |
9 | 22 | Forfang, Johann Andre | 97.0 | 77.6 |
10 | 33 | Johansson, Robert | 93.5 | 77.4 |
11 | 48 | Tande, Daniel Andre | 92.5 | 77.1 |
12 | 44 | Hayboeck, Michael | 94.5 | 77.0 |
13 | 34 | Leyhe, Stephan | 93.0 | 76.4 |
14 | 29 | Takeuchi, Taku | 94.0 | 74.8 |
15 | 32 | Ito, Daiki | 91.0 | 73.7 |
16 | 39 | Freitag, Richard | 90.5 | 72.8 |
17 | 38 | Stjernen, Andreas | 91.0 | 72.7 |
18 | 30 | Koudelka, Roman | 89.5 | 71.9 |
19 | 4 | Peier, Killian | 93.5 | 70.4 |
19 | 36 | Klimov, Evgeniy | 88.5 | 70.4 |
21 | 27 | Ammann, Simon | 90.0 | 69.7 |
22 | 10 | Deschwanden, Gregor | 93.0 | 69.2 |
22 | 37 | Descombes Sevoie, Vincent | 91.0 | 69.2 |
24 | 11 | Sakuyama, Kento | 92.0 | 69.0 |
25 | 26 | Schlierenzauer, Gregor | 90.0 | 68.9 |
25 | 40 | Zyla, Piotr | 87.5 | 68.9 |
27 | 9 | Bresadola, Davide | 93.0 | 68.5 |
28 | 13 | Larinto, Ville | 93.0 | 68.4 |
29 | 16 | Polasek, Viktor | 92.5 | 67.7 |
30 | 15 | Vancura, Tomas | 90.5 | 67.4 |
31 | 17 | Ahonen, Janne | 93.5 | 66.8 |
32 | 25 | Janda, Jakub | 89.0 | 66.4 |
33 | 5 | Insam, Alex | 93.0 | 65.4 |
34 | 28 | Damjan, Jernej | 88.5 | 65.3 |
35 | 12 | Vassiliev, Dimitry | 90.0 | 65.1 |
36 | 14 | Romashov, Alexey | 89.5 | 64.8 |
37 | 20 | Bickner, Kevin | 88.0 | 64.2 |
38 | 1 | Aalto, Antti | 93.5 | 63.4 |
39 | 18 | Maeaettae, Jarkko | 89.0 | 62.4 |
40 | 23 | Prevc, Cene | 87.0 | 61.8 |
41 | 21 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 89.0 | 61.2 |
42 | 8 | Glasder, Michael | 90.0 | 59.9 |
43 | 19 | Colloredo, Sebastian | 88.0 | 59.2 |
44 | 24 | Kornilov, Denis | 83.5 | 57.4 |
45 | 7 | Nurmsalu, Kaarel | 89.0 | 56.4 |
46 | 3 | Schuler, Andreas | 84.5 | 54.0 |
47 | 6 | Brasme, Paul | 87.0 | 53.8 |
48 | 2 | Zografski, Vladimir | 86.5 | 53.7 |
49 | 47 | Prevc, Domen | 81.5 | 53.4 |
DNS | 31 | Kasai, Noriaki | -0 | -0 |
- Źródło: fis-ski.com
- Foto: Maja Gara