Sobotni konkurs Mistrzostw Świata na skoczni normalnej w fińskim Lahti dobiegł końca. Najlepsi zawodnicy z całego świata walczyli o czołowe miejsca w klasyfikacji i najdalsze odległości. Reprezentant Austrii, Stefan Kraft pokonał rywali i zdobył złoty medal. Podium dopełnili reprezentanci Niemiec – Andreas Wellinger oraz Markus Eisenbichler.
Czołowa dziesiątka
Zwyciężył, oddawszy dwa dalekie skoki reprezentant Austrii, Stefan Kraft. Zaraz za nim uplasował się Andreas Wellinger, a podium dopełnił Markus Eisenbichler.
Tuż za podium znalazł się Kamil Stoch. Miejsce piąte dostało się Maciejowi Kotowi. Szósta lokata należała do Michaela Hayboecka z Austrii. Siódme i ósme miejsca należały odpowiednio do Johanna Andre Forfanga i Dawida Kubackiego. Dziewiątą lokatę zajął reprezentant Niemiec, Richard Freitag, a najlepszą dziesiątkę zamknął Japończyk, Daiki Ito.
Trzech Polaków w pierwszej „10”!
Mogliśmy podziwiać występy czterech biało-czerwonych. Najlepszy po pierwszej serii Kamil Stoch odleciał w drugiej serii na 99. metr. Maciej Kot pochwalił się stabilną formą i pokonał w powietrzu odległość 95,5 metra. Dawid Kubacki oddał próbę długą na 93,5 metra, a Piotr Żyła osiągnął odległość 94 metrów.
Pełne wyniki:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość I | Odległość II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Kraft, Stefan | 99.5 | 98.0 | 270.8 |
2 | 45 | Wellinger, Andreas | 96.5 | 100.0 | 268.7 |
3 | 42 | Eisenbichler, Markus | 95.0 | 100.5 | 263.6 |
4 | 50 | Stoch, Kamil | 96.5 | 99.0 | 262.5 |
5 | 46 | Kot, Maciej | 95.0 | 95.5 | 255.1 |
6 | 44 | Hayboeck, Michael | 98.0 | 95.5 | 254.4 |
7 | 22 | Forfang, Johann Andre | 93.0 | 98.5 | 253.1 |
8 | 35 | Kubacki, Dawid | 96.5 | 93.5 | 251.5 |
9 | 39 | Freitag, Richard | 94.5 | 96.0 | 250.4 |
10 | 32 | Ito, Daiki | 95.5 | 94.5 | 249.8 |
11 | 41 | Prevc, Peter | 92.5 | 95.0 | 247.2 |
12 | 43 | Fettner, Manuel | 95.0 | 94.5 | 246.3 |
13 | 34 | Leyhe, Stephan | 94.0 | 94.0 | 244.9 |
14 | 30 | Koudelka, Roman | 93.0 | 92.5 | 244.7 |
15 | 48 | Tande, Daniel Andre | 92.5 | 94.5 | 243.5 |
16 | 33 | Johansson, Robert | 93.5 | 94.5 | 242.6 |
17 | 38 | Stjernen, Andreas | 95.0 | 95.0 | 241.8 |
18 | 4 | Peier, Killian | 93.0 | 93.0 | 240.6 |
19 | 40 | Zyla, Piotr | 91.5 | 94.0 | 240.2 |
20 | 29 | Takeuchi, Taku | 94.5 | 91.5 | 238.2 |
21 | 27 | Ammann, Simon | 91.5 | 92.0 | 235.4 |
22 | 36 | Klimov, Evgeniy | 91.5 | 90.5 | 230.5 |
23 | 25 | Janda, Jakub | 89.0 | 90.0 | 227.8 |
24 | 26 | Schlierenzauer, Gregor | 89.5 | 90.0 | 227.0 |
25 | 17 | Ahonen, Janne | 90.5 | 89.5 | 226.3 |
26 | 13 | Larinto, Ville | 89.5 | 90.0 | 225.5 |
27 | 9 | Bresadola, Davide | 89.5 | 90.5 | 224.5 |
28 | 31 | Kasai, Noriaki | 90.0 | 89.0 | 221.7 |
29 | 24 | Kornilov, Denis | 92.5 | 86.0 | 217.6 |
30 | 12 | Vassiliev, Dimitry | 90.5 | 86.5 | 214.4 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara