Czas na Mistrzostwa Świata w Lahti. Za nami półmetek rywalizacji w pierwszym konkursie skoków narciarskich, gdzie liderem jest obecnie Stefan Kraft. Austriak prowadzi z przewagą 4,3 pkt. nad Andreasem Wellingerem. Podium zamyka Michael Hayboeck. Komplet Polaków w serii finałowej.
Prowadzenie Stefana Krafta, pogoń Polaków
Wygrane w konkursach Pucharu Świata, miejsca na podium pozwalały upatrywać Stefana Krafta jako głównego faworyta do zwycięstwa na mistrzostwach świata w Lahti. Przed dwoma laty Austriak zajął na skoczni normalnej w Falun 3. miejsce, wygrał wtenczas Rune Velta.
Podopieczny Heinza Kuttina prowadzi po skoku na odległość 99,5 m jest to zarazem najdłuższy skok oddany w pierwszej serii konkursowej. Stefan Kraft nad drugim Andreasem Wellingerem (96,5 m / 131,5 pkt.) ma 4,3 pkt. przewagi, zaś nad kolegą z reprezentacji Michaelem Hayboeckiem (98 m / 130,9 pkt.) 4,9 pkt.
Tuż za wspomnianą trójką 4. miejsce zajmuje Kamil Stoch, który jest rekordzistą obiektu. Polak skoczył 96,5 m i traci do podium 1,1 pkt. Dawid Kubacki sklasyfikowany jest na 5. miejscu i podobnie jak lider Pucharu Świata także uzyskał 96,5 m. Łączna nota polskiego skoczka to 129,3 pkt.
Szósty jest Markus Eisenbichler (95 m / 128,3 pkt.), a siódmą lokatę zajmuje Maciej Kot, który skoczył 95 m (128,1 pkt.).
Czołową „10” konkursu indywidualnego na skoczni normalnej po pierwszej serii uzupełniają 8. Daiki Ito (95,5 m / 124,7 pkt.) oraz 9. Manuel Fettner (95 m) i Richard Freitag (94,5 m) – obaj zawodnicy uzyskali 123,9 pkt.
Komplet Polaków w serii finałowej
Stefan Horngacher po czwartkowych treningach wybrał czterech spośród sześciu biało-czerwonych, którzy zawalczą o medal mistrzostw świata. Oprócz Kamila Stocha i Macieja Kota, którzy plasują się w czołowej „10” do konkursu awansowali także Dawid Kubacki i Piotr Żyła.
Z 35. numerem startowym skakał Dawid Kubacki, który już w pierwszych próbach na skoczni Salpausselka udowadniał, że potrafi osiągać imponujące odległości na fińskim obiekcie. Polak uzyskał 96,5 m przy niewielkim wietrze z tyłu skoczni. Podopieczny Stefana Horngachera otrzymał pięć not po 18,5 pkt. i zajmuje obecnie 5. miejsce.
Jako kolejny z biało-czerwonych swój skok oddał Piotr Żyła, który skoczył 91,5 m i z łączną notą 118 pkt. zajmuje 20. lokatę.
Maciej Kot poszybował 95 m przy wietrze z tyłu skoczni -0,42 m/s. Piąty zawodnik Pucharu Świata zajmuje 7. miejsce z notą 128,1 pkt.
Skaczący jako ostatni spośród wszystkich skoczków narciarskich Kamil Stoch oddał skok na odległość 96,5 m i zajmuje 4. miejsce ze sporą szansą na medal MŚ.
Optymalne warunki na skoczni Salpausselka
Skoczkowie rozpoczęli rywalizację z 11. belki startowej, która pozostała nie zmieniona po serii próbnej, którą wygrał Andreas Wellinger. Wiatr towarzyszący zawodnikom przez niemal cały czas wiał pod narty w efekcie skoczkowie mieli odejmowane punkty od całej noty.
Transmisja TV
Na godzinę 17:37 zaplanowano start serii finałowej na mistrzostwach świata w Lahti. Transmisję z tychże zawodów umożliwia stacja TVP1 oraz Eurosport1.
Wyniki I serii konkursowej:
Miejsce | Nr startowy | Awans | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Q | Kraft, Stefan | 99.5 | 135.8 |
2 | 45 | Q | Wellinger, Andreas | 96.5 | 131.5 |
3 | 44 | Q | Hayboeck, Michael | 98.0 | 130.9 |
4 | 50 | Q | Stoch, Kamil | 96.5 | 129.8 |
5 | 35 | Q | Kubacki, Dawid | 96.5 | 129.3 |
6 | 42 | Q | Eisenbichler, Markus | 95.0 | 128.3 |
7 | 46 | Q | Kot, Maciej | 95.0 | 128.1 |
8 | 32 | Q | Ito, Daiki | 95.5 | 124.7 |
9 | 43 | Q | Fettner, Manuel | 95.0 | 123.9 |
9 | 39 | Q | Freitag, Richard | 94.5 | 123.9 |
11 | 34 | Q | Leyhe, Stephan | 94.0 | 123.2 |
12 | 30 | Q | Koudelka, Roman | 93.0 | 122.4 |
12 | 22 | Q | Forfang, Johann Andre | 93.0 | 122.4 |
14 | 38 | Q | Stjernen, Andreas | 95.0 | 121.3 |
15 | 29 | Q | Takeuchi, Taku | 94.5 | 121.2 |
15 | 41 | Q | Prevc, Peter | 92.5 | 121.2 |
17 | 33 | Q | Johansson, Robert | 93.5 | 120.1 |
18 | 4 | Q | Peier, Killian | 93.0 | 120.0 |
19 | 48 | Q | Tande, Daniel Andre | 92.5 | 119.7 |
20 | 40 | Q | Zyla, Piotr | 91.5 | 118.0 |
21 | 27 | Q | Ammann, Simon | 91.5 | 116.6 |
22 | 36 | Q | Klimov, Evgeniy | 91.5 | 115.6 |
23 | 26 | Q | Schlierenzauer, Gregor | 89.5 | 115.0 |
24 | 17 | Q | Ahonen, Janne | 90.5 | 114.7 |
25 | 24 | Q | Kornilov, Denis | 92.5 | 113.1 |
26 | 25 | Q | Janda, Jakub | 89.0 | 112.9 |
27 | 13 | Q | Larinto, Ville | 89.5 | 112.7 |
28 | 31 | Q | Kasai, Noriaki | 90.0 | 112.0 |
29 | 9 | Q | Bresadola, Davide | 89.5 | 110.7 |
30 | 12 | Q | Vassiliev, Dimitry | 90.5 | 110.6 |
31 | 16 | -0 | Polasek, Viktor | 89.0 | 109.3 |
32 | 28 | -0 | Damjan, Jernej | 88.0 | 109.2 |
33 | 10 | -0 | Deschwanden, Gregor | 88.0 | 108.6 |
34 | 47 | -0 | Prevc, Domen | 89.0 | 108.1 |
35 | 18 | -0 | Maeaettae, Jarkko | 88.0 | 107.5 |
35 | 15 | -0 | Vancura, Tomas | 87.0 | 107.5 |
37 | 19 | -0 | Colloredo, Sebastian | 88.5 | 107.3 |
38 | 1 | -0 | Aalto, Antti | 87.5 | 107.1 |
39 | 21 | -0 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 88.0 | 106.0 |
40 | 11 | -0 | Sakuyama, Kento | 87.5 | 105.7 |
41 | 37 | -0 | Descombes Sevoie, Vincent | 87.5 | 105.5 |
42 | 2 | -0 | Zografski, Vladimir | 88.0 | 105.2 |
43 | 23 | -0 | Prevc, Cene | 86.0 | 104.1 |
44 | 14 | -0 | Romashov, Alexey | 86.0 | 101.8 |
45 | 5 | -0 | Insam, Alex | 86.0 | 101.5 |
46 | 3 | -0 | Schuler, Andreas | 85.5 | 98.9 |
47 | 20 | -0 | Bickner, Kevin | 83.5 | 98.5 |
48 | 7 | -0 | Nurmsalu, Kaarel | 83.0 | 97.8 |
49 | 8 | -0 | Glasder, Michael | 82.0 | 94.5 |
50 | 6 | -0 | Brasme, Paul | 83.0 | 94.1 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Maja Gara