Czwartkowy konkurs w Innsbrucku wygrał Kamil Stoch, który znacznie umocnił się na prowadzeniu w Turnieju Czterech Skoczni. Drugie miejsce zajął Daniel Andre Tande, a trzeci był Andreas Wellinger. Na stracie drugiej serii nie pojawił się Richard Freitag.
Drugie skoki naszych reprezentantów
W drugiej serii konkursowej jako pierwszy pojawił się Dawid Kubacki, który wylądował na 116. metrze i w dzisiejszym konkursie zajął 20. miejsce. Następnie oglądaliśmy startujących po sobie: Stefana Hulę (122 metry), Jakuba Wolnego (119 metrów), Piotra Żyłę (119 metrów) i Macieja Kota (121,5 metra). Niestety nie poprawili oni swoich wyników z pierwszej serii konkursowej i ostatecznie zakończyli zmagania odpowiednio na 11., 13., 14. i 15. pozycji.
Na zakończenie konkursu w Innsbrucku zobaczyliśmy lidera 66. Turnieju Czterech Skoczni – Kamila Stocha. Polak poszybował 128,5 metra.
Jak nie Polacy, to kto?
Druga seria okazał się szczęśliwa dla reprezentantów Norwegii: Andreasa Stjernena i Roberta Johansson, który skoczyli 127 i 124,5 m, co pozwoliło im zanotować sporą poprawę w klasyfikacji konkursu. Bardzo dobrą próbę oddali także Andreas Wellinger oraz Daniel Andre Tande. Niemiec skoczył 126 metrów, a Norweg 125 metrów.
Wyniki konkursu:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Kraj | Skok I | Skok II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Stoch, Kamil | POL | 130.0 | 128.5 | 270.1 |
2 | 7 | Tande, Daniel Andre | NOR | 129.5 | 125.0 | 255.6 |
3 | 14 | Wellinger, Andreas | GER | 133.0 | 126.0 | 253.5 |
4 | 16 | Stjernen, Andreas | NOR | 125.0 | 127.0 | 241.1 |
5 | 10 | Damjan, Jernej | SLO | 127.0 | 120.0 | 239.9 |
6 | 1 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 123.0 | 121.5 | 239.4 |
7 | 21 | Johansson, Robert | NOR | 124.5 | 123.0 | 237.3 |
8 | 6 | Eisenbichler, Markus | GER | 128.5 | 117.0 | 236.1 |
9 | 13 | Leyhe, Stephan | GER | 123.5 | 119.0 | 235.1 |
10 | 15 | Hayboeck, Michael | AUT | 123.5 | 122.5 | 234.7 |
11 | 8 | Hula, Stefan | POL | 123.5 | 122.0 | 231.6 |
12 | 12 | Geiger, Karl | GER | 125.5 | 118.0 | 230.6 |
13 | 20 | Kot, Maciej | POL | 127.0 | 121.5 | 229.1 |
14 | 39 | Zyla, Piotr | POL | 122.0 | 119.0 | 228.4 |
15 | 25 | Wolny, Jakub | POL | 124.5 | 119.0 | 225.1 |
16 | 19 | Fannemel, Anders | NOR | 118.0 | 119.0 | 223.4 |
17 | 29 | Zajc, Timi | SLO | 118.5 | 122.0 | 223.0 |
18 | 31 | Kasai, Noriaki | JPN | 125.0 | 112.5 | 220.1 |
19 | 11 | Forfang, Johann Andre | NOR | 121.5 | 116.0 | 219.3 |
20 | 4 | Kubacki, Dawid | POL | 122.0 | 116.0 | 218.9 |
21 | 24 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 118.5 | 119.5 | 215.1 |
21 | 17 | Takeuchi, Taku | JPN | 113.5 | 118.0 | 215.1 |
23 | 26 | Prevc, Peter | SLO | 119.0 | 111.5 | 212.0 |
24 | 5 | Kraft, Stefan | AUT | 118.0 | 112.5 | 210.3 |
25 | 35 | Dezman, Nejc | SLO | 126.0 | 111.0 | 209.6 |
26 | 18 | Schmid, Constantin | GER | 112.0 | 117.0 | 204.9 |
27 | 23 | Jelar, Ziga | SLO | 114.0 | 116.0 | 202.0 |
28 | 48 | Peier, Killian | SUI | 120.0 | 108.5 | 201.1 |
29 | 42 | Leitner, Clemens | AUT | 117.5 | 108.0 | 193.4 |
DNS | 3 | Freitag, Richard | GER | 130.0 |
- Źródło: fis-ski.com / berkutschi.com
- Foto: Maja Gara