Kamil Stoch powtórzył wyczyn sprzed roku i po raz drugi zwyciężył w prestiżowej imprezie jaką jest Turniej Czterech Skoczni. Polak wyrównał rekord Svena Hannawalda, który w 2002 roku także wygrał cztery turniejowe konkursy.
Fenomenalny Kamil Stoch
Polak wytrzymał presję i wygrał po raz drugi w karierze Turniej Czterech Skoczni z dorobkiem 1108,8 pkt. Zwycięstwo Kamila Stocha tuż przed ostatnim konkursem w Bischofshofen było niemal pewne, w finale ważyły się losy czwartego zwycięstwa polskiego skoczka, który dzięki temu mógł wyrównać rekord należący do Svena Hannawalda. Niemiec w sezonie 2001/2002 jako jedyny skoczek triumfował na każdej z turniejowych skoczni.
Reprezentant Polski w ostatnich zawodach skoczył kolejno 132,5 m i 137 m i wygrał z Andersem Fannemelem różnicą 3,2 pkt. Kamil Stoch wpisał się na stałe w historię skoków narciarskich.
Drugie miejsce w turnieju wywalczył Andreas Wellinger (1039,2 pkt), a podium zamknął Anders Fannemel (1021,3 pkt.).
Miejsca Polaków
Dawid Kubacki ostatecznie zajął szóste miejsce (1003 pkt.) i był on drugim najwyżej sklasyfikowanym z Polaków. Stefan Hula był dwunasty (957 pkt.), a Piotr Żyła uplasował się na 15. lokacie (914,5 pkt.).
W trzeciej dziesiątce sklasyfikowany został Maciej Kot (23. miejsce, 811,7 pkt.), a Jakub Wolny ukończył turniej na 38. pozycji (397,4 pkt.).
Klasyfikacja generalna 66. Turnieju Czterech Skoczni
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | STOCH Kamil | Polska | 1108.8 |
| 2 | WELLINGER Andreas | Niemcy | 1039.2 |
| 3 | FANNEMEL Anders | Norwegia | 1021.3 |
| 4 | KOBAYASHI Junshiro | Japonia | 1021.1 |
| 5 | JOHANSSON Robert | Norwegia | 1009.4 |
| 6 | KUBACKI Dawid | Polska | 1003 |
| 7 | EISENBICHLER Markus | Niemcy | 993.8 |
| 8 | TANDE Daniel Andre | Norwegia | 992.3 |
| 9 | FORFANG Johann Andre | Norwegia | 977.4 |
| 10 | DAMJAN Jernej | Słowenia | 974.1 |
| 11 | GEIGER Karl | Niemcy | 970.2 |
| 12 | HULA Stefan | Polska | 957 |
| 13 | LEYHE Stephan | Niemcy | 954 |
| 14 | HAYBOECK Michael | Austria | 948.1 |
| 15 | ½YA Piotr | Polska | 914.5 |
| 16 | ZAJC Timi | Słowenia | 903.5 |
| 17 | JELAR Ziga | Słowenia | 902.1 |
| 18 | SCHMID Constantin | Niemcy | 892.1 |
| 19 | STJERNEN Andreas | Norwegia | 887.4 |
| 20 | KRAFT Stefan | Austria | 859.1 |
| 21 | PREVC Peter | Słowenia | 820.3 |
| 22 | KOBAYASHI Ryoyu | Japonia | 815.9 |
| 23 | KOT Maciej | Polska | 811.7 |
| 24 | GRANERUD Halvor Egner | Norwegia | 809.3 |
| 25 | TAKEUCHI Taku | Japonia | 786.7 |
| 26 | SCHLIERENZAUER Gregor | Austria | 702.2 |
| 27 | FREITAG Richard | Niemcy | 665.1 |
| 28 | BARTOL Tilen | Słowenia | 617 |
| 29 | AMMANN Simon | Szwajcaria | 576.3 |
| 30 | DESCHWANDEN Gregor | Szwajcaria | 570.6 |
| 31 | FETTNER Manuel | Austria | 500.4 |
| 32 | PEIER Killian | Szwajcaria | 498.6 |
| 33 | AIGNER Clemens | Austria | 419 |
| 34 | SEMENIC Anze | Słowenia | 412.6 |
| 35 | KOZISEK Cestmir | Czechy | 404.8 |
| 36 | COLLOREDO Sebastian | Włochy | 401.8 |
| 37 | PREVC Domen | Słowenia | 398.7 |
| 38 | WOLNY Jakub | Polska | 397.4 |
| 39 | PASCHKE Pius | Niemcy | 370.2 |
| 40 | KASAI Noriaki | Japonia | 350.7 |
| 41 | SIEGEL David | Niemcy | 329.9 |
| 42 | KOUDELKA Roman | Czechy | 314.4 |
| 43 | KLIMOW Jewgienij | Rosja | 310.9 |
| 44 | LEAROYD Jonathan | Francja | 307.3 |
| 45 | KORNIOW Denis | Rosja | 299 |
| 46 | INSAM Alex | Włochy | 292.8 |
| 47 | BOYD-CLOWES Mackenzie | Kanada | 291.8 |
| 48 | LEITNER Clemens | Austria | 278.6 |
| 49 | HUBER Daniel | Austria | 262.2 |
| 50 | POPPINGER Manuel | Austria | 221.4 |
| 51 | BICKNER Kevin | USA | 220.2 |
| 52 | WANK Andreas | Niemcy | 218.9 |
| 53 | DEZMAN Nejc | Słowenia | 209.6 |
| 54 | STURSA Vojtech | Czechy | 207.9 |
| 55 | PILCH Tomasz | Polska | 201.4 |
| 56 | SCHIFFNER Markus | Austria | 192.3 |
| 57 | AALTO Antti | Finlandia | 184.1 |
| 58 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | Francja | 168 |
| 59 | LACKNER Thomas | Austria | 100.7 |
| 60 | ZOGRAFSKI Wadimir | Bułgaria | 98 |
| 61 | WOHLGENANNT Ulrich | Austria | 97.9 |
| 62 | ALTENBURGER Florian | Austria | 91.2 |
| 63 | MAEAETTAE Jarkko | Finlandia | 86.4 |
| 64 | SAKUYAMA Kento | Japonia | 85.4 |
| 65 | TOLLINGER Elias | Austria | 84.9 |
| 66 | WASILJEW Dmitrij | Rosja | 69 |
| 67 | ROMASZOW Aleksiej | Rosja | 61 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Maja Gara
