Zwycięzcą premierowej edycji turnieju Willingen Five został Kamil Stoch. Reprezentant Polski z notą 657,8 pkt. pokonał dwóch Norwegów – Johanna Andre Forfanga i Daniela Andre Tandego.
Triumf Polaka, czterech Polaków w „10”
Mimo braku zwycięstwa w obu konkursach w niemieckim Willingen, triumf w nowym turnieju odniósł Kamil Stoch. Polak wczoraj był czwarty, dziś zaś zajął drugie miejsce. Reprezentant Polski w pięciu skokach zgromadził 657,8 pkt.
Podium uzupełniło dwóch norweskich skoczków – Johann Andre Forfang (650 pkt.) i Daniel Andre Tande (633,5 pkt.).
Czwarty w klasyfikacji generalnej Willingen Five był Robert Johansson (614,2 pkt.), a tuż za jego plecami zameldował się Andreas Wellinger (607,1 pkt.).
Szóstą i siódmą lokatę zajęli Polacy – Dawid Kubacki (606,9 pkt.) i Stefan Hula (605,5 pkt.). Markus Eisenbichler uplasował się na ósmym miejscu (592,4 pkt.).
Piotr Żyła po trzecim miejscu w niedzielnym konkursie indywidualnym, awansował na dziewiątą pozycję w turnieju (590,3 pkt.). Tilen Bartol był dziesiąty (584,9 pkt.).
Lokaty pozostałych biało-czerwonych: 17. Maciej Kot (557 pkt.) i 31. Jakub Wolny (402,2 pkt.).
Końcowa klasyfikacja Willingen Five
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Kamil Stoch | Polska | 657.8 | 0 |
2 | Johann Andre Forfang | Norwegia | 650 | -7.8 |
3 | Daniel Andre Tande | Norwegia | 633.5 | -24.3 |
4 | Robert Johansson | Norwegia | 614.2 | -43.6 |
5 | Andreas Wellinger | Niemcy | 607.1 | -50.7 |
6 | Dawid Kubacki | Polska | 606.9 | -50.9 |
7 | Stefan Hula | Polska | 605.5 | -52.3 |
8 | Markus Eisenbichler | Niemcy | 592.4 | -65.4 |
9 | Piotr Zyla | Polska | 590.3 | -67.5 |
10 | Tilen Bartol | Slowenia | 584.9 | -72.9 |
11 | Richard Freitag | Niemcy | 582.6 | -75.2 |
12 | Anders Fannemel | Norwegia | 574.9 | -82.9 |
13 | Anze Semenic | Slowenia | 573.5 | -84.3 |
14 | Stephan Leyhe | Niemcy | 565.1 | -92.7 |
15 | Nejc Dezman | Slowenia | 564.8 | -93 |
16 | Daniel Huber | Austria | 559.9 | -97.9 |
17 | Maciej Kot | Polska | 557 | -100.8 |
18 | Jernej Damjan | Slowenia | 546.8 | -111 |
19 | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 542 | -115.8 |
20 | Karl Geiger | Niemcy | 541.9 | -115.9 |
21 | Peter Prevc | Slowenia | 532 | -125.8 |
22 | Andreas Stjernen | Norwegia | 523.9 | -133.9 |
23 | Yukiya Sato | Japonia | 510.3 | -147.5 |
24 | Ulrich Wohlgenannt | Austria | 494.6 | -163.2 |
25 | Mackenzie Boyd-Clowes | Kanada | 487.9 | -169.9 |
26 | Alex Insam | Wlochy | 484 | -173.8 |
27 | Timi Zajc | Slowenia | 422.4 | -235.4 |
28 | Manuel Poppinger | Austria | 408 | -249.8 |
29 | Kevin Bickner | USA | 404.4 | -253.4 |
30 | Florian Altenburger | Austria | 404.1 | -253.7 |
31 | Jakub Wolny | Polska | 402.2 | -255.6 |
32 | Naoki Nakamura | Japonia | 371.9 | -285.9 |
33 | Antti Aalto | Finlandia | 360.3 | -297.5 |
34 | Dmitrij Wasiljew | Rosja | 352.7 | -305.1 |
35 | Gregor Deschwanden | Szwajcaria | 336.4 | -321.4 |
36 | Sebastian Colloredo | Wlochy | 286.8 | -371 |
37 | Ziga Jelar | Slowenia | 274.9 | -382.9 |
38 | Davide Bresadola | Wlochy | 264.5 | -393.3 |
39 | Kento Sakuyama | Japonia | 263 | -394.8 |
40 | Andreas Schuler | Szwajcaria | 260.6 | -397.2 |
41 | Tim Hilde | Norwegia | 259.9 | -397.9 |
42 | Michael Glasder | USA | 251.7 | -406.1 |
43 | William Rhoads | USA | 245.4 | -412.4 |
44 | Roman Koudelka | Czechy | 241.5 | -416.3 |
45 | Killian Peier | Szwajcaria | 239.8 | -418 |
46 | Luca Egloff | Szwajcaria | 229.9 | -427.9 |
47 | Yumu Harada | Japonia | 225.3 | -432.5 |
48 | Ilmir Hazetdinov | Rosja | 217.4 | -440.4 |
49 | Roman Siergiejewicz Trofimow | Rosja | 216.3 | -441.5 |
50 | Michai¸ Maksimoczkin | Rosja | 167 | -490.8 |
51 | Vojtech Stursa | Czechy | 146.7 | -511.1 |
52 | Eetu Nousiainen | Finlandia | 146.2 | -511.6 |
53 | Federico Cecon | Wlochy | 143.9 | -513.9 |
54 | Tomofumi Naito | Japonia | 132.6 | -525.2 |
55 | David Siegel | Niemcy | 81.3 | -576.5 |
56 | Konstantin Sokolenko | Kazachstan | 26.5 | -631.3 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Maja Gara