Po pierwszej serii sobotniego konkursu LGP w Ałmatach najbliższy zwycięstwa jest Stefan Kraft. Zagrozić mu może kilku zawodników, w szczególności Ilmir Hazetdinov i Yumu Harada, którzy zajmują na półmetku zawodów odpowiednio 2. i 3. miejsce.
I seria dla Krafta
Najlepszy skok w pierwszej serii oddał Stefan Kraft. Austriak skoczył 125 metrów i z łączną notą 159,1 pkt. prowadzi na półmetku dzisiejszych zmagań w Ałmatach. Drugą lokatę zajmuje Ilmir Hazetdinov (123 m), który traci do lidera aż 10 punktów. Wirtualne podium po pierwszej serii uzupełnia Yumu Harada (127 m/ 148,6 pkt.). Do walki o medal może włączyć się też Kento Sakuyama, który na półmetku zawodów zajmuje 4. lokatę.
Miejsce w czołowej szóstce po pierwszej serii wywalczyli również Anze Lanisek oraz Anze Semenic.
Zdyskwalifikowani zostali: Alex Insam oraz Seou Choi. Skoku nie oddał Marat Zhaparov.
Podczas konkursu panują trudne warunki atmosferyczne – wieje bardzo silny wiatr, dlatego mieliśmy krótkie przerwy w zawodach. Kilkukrotnie była również zmieniana belka startowa. Zaczęto konkurs z 24. platformy, a w pewnym momencie zawodnicy zasiadali nawet na 11.
| Miejsce | Zawodnik | Odległość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | KRAFT, Stefan | 125.0 | 159.1 |
| 2 | HAZETDINOV, Ilmir | 123.0 | 149.1 |
| 3 | HARADA, Yumu | 127.0 | 148.6 |
| 4 | SAKUYAMA, Kento | 124.0 | 147.9 |
| 5 | LANISEK, Anze | 124.0 | 147.6 |
| 6 | SEMENIC, Anze | 123.5 | 145.9 |
| 7 | KRANJEC, Robert | 123.0 | 144.6 |
| 8 | KOBAYASHI, Junshiro | 123.5 | 143.0 |
| 9 | KAELIN, Pascal | 131.5 | 142.9 |
| 10 | ITO, Kenshiro | 117.5 | 142.1 |
| 11 | TOCHIMOTO, Shohei | 123.0 | 142.0 |
| 12 | FETTNER, Manuel | 131.0 | 140.4 |
| 13 | HVALA, Jaka | 121.5 | 138.2 |
| 14 | DESCHWANDEN, Gregor | 119.0 | 137.9 |
| 15 | MAKSIMOCHKIN, Mikhail | 117.0 | 136.8 |
| 16 | OLLI, Harri | 129.5 | 135.8 |
| 17 | KORNILOV, Denis | 117.5 | 135.0 |
| 18 | BRESADOLA, Davide | 127.0 | 132.9 |
| 19 | EGLOFF, Luca | 117.0 | 132.3 |
| 20 | PUNGERTAR, Matjaz | 129.0 | 130.6 |
| 21 | BOYARINTSEV, Vladislav | 125.5 | 130.0 |
| 22 | POPPINGER, Manuel | 127.5 | 129.0 |
| 23 | LARINTO, Ville | 125.5 | 128.8 |
| 24 | DAMJAN, Jernej | 128.0 | 127.1 |
| 25 | SHIMIZU, Reruhi | 125.0 | 125.9 |
| 26 | WENIG, Daniel | 121.0 | 124.1 |
| 27 | DIETHART, Thomas | 123.0 | 122.2 |
| 28 | KANG, Chil-ku | 123.5 | 121.2 |
| 29 | ZHAPAROV, Radik | 123.5 | 120.3 |
| 30 | HEINRICH, Tim | 120.5 | 119.9 |
- Źródło: FIS
- Foto: Anna Cis
