Peter Prevc wygrał pierwszy trening w Hinzenbach. Reprezenentant Słowenii poleciał na 92. metr i o 0,3 pkt. wyprzedził drugiego Dawida Kubackiego (91 m) oraz o 1,7 pkt. trzeciego Stefana Krafta. W czołowej „12” znalazło się aż pięciu reprezentantów naszego kraju.
Z dobrej strony w pierwszym treningu na skoczni w Hinzenbach zaprezentowali się polscy skoczkowie. Jako pierwszy z biało-czerwonych na belce startowej zasiadł Maciej Kot, który w swoim skoku uzyskał 88,5 metra. Chwilę później na rozbiegu widzieliśmy Klemensa Murańkę, który poleciał 6 metrów krócej od Kota. Kamil Stoch skoczył 89,5 metra, a tuż za nim Piotr Żyła uzyskał 90 metrów. Najdalej z grupy polskich skoczków poleciał Dawid Kubacki, któremu skok na odległość 91 metrów zapewnił 2. miejsce. Ostatnim zawodnikiem w I treningu był wyjątkowo Jan Ziobro – Polak uzyskał 88,5 metra, co dało mu 11. lokatę.
Za kilka minut początek drugiego treningu, a o 17:00 odbędą się kwalifikacje do niedzielnych zawodów. Wyniki na żywo z LGP w Hinzenbach możecie śledzić TUTAJ.
| Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | 59 | PREVC, Peter | 92.0 |
| 2 | 66 | KUBACKI, Dawid | 91.0 |
| 3 | 64 | KRAFT, Stefan | 90.0 |
| 4 | 1 | SCHLIERENZAUER, Gregor | 90.0 |
| 5 | 69 | SAKUYAMA, Kento | 89.5 |
| 6 | 62 | ZYLA, Piotr | 90.0 |
| 7 | 61 | STOCH, Kamil | 89.5 |
| 7 | 68 | GANGNES, Kenneth | 89.5 |
| 9 | 54 | WELLINGER, Andreas | 89.0 |
| 10 | 15 | STJERNEN, Andreas | 88.0 |
| 11 | 51 | ZIOBRO, Jan | 88.5 |
| 12 | 32 | KOT, Maciej | 88.5 |
| 13 | 27 | DESCOMBES SEVOIE, Vincent | 87.5 |
| 14 | 21 | AHONEN, Janne | 86.5 |
| 15 | 53 | FREITAG, Richard | 87.5 |
| 16 | 9 | ZOGRAFSKI, Vladimir | 87.0 |
| 17 | 47 | HAZETDINOV, Ilmir | 87.0 |
| 18 | 65 | SEMENIC, Anze | 87.0 |
| 19 | 26 | KOUDELKA, Roman | 87.0 |
| 20 | 55 | HLAVA, Lukas | 88.0 |
| 21 | 52 | HAUER, Joachim | 86.5 |
| 22 | 36 | FETTNER, Manuel | 85.0 |
| 22 | 46 | DESCHWANDEN, Gregor | 86.5 |
| 24 | 45 | JANDA, Jakub | 86.0 |
| 25 | 49 | ITO, Kenshiro | 86.0 |
| 26 | 43 | LEYHE, Stephan | 85.5 |
| 27 | 63 | KOBAYASHI, Junshiro | 86.0 |
| 28 | 30 | VELTA, Rune | 85.5 |
| 29 | 58 | TOCHIMOTO, Shohei | 86.5 |
| 30 | 5 | ALTENBURGER, Florian | 85.5 |
| 31 | 28 | KOFLER, Andreas | 85.0 |
| 32 | 48 | FANNEMEL, Anders | 85.5 |
| 33 | 22 | HAYBOECK, Michael | 85.0 |
| 33 | 35 | LARINTO, Ville | 85.0 |
| 33 | 31 | ASCHENWALD, Philipp | 85.5 |
| 36 | 17 | JUSTIN, Rok | 84.5 |
| 37 | 20 | LAMY CHAPPUIS, Ronan | 84.5 |
| 38 | 29 | SCHIFFNER, Markus | 84.5 |
| 39 | 60 | HARADA, Yumu | 85.0 |
| 39 | 56 | HVALA, Jaka | 85.0 |
| 41 | 37 | EISENBICHLER, Markus | 82.5 |
| 42 | 25 | BRESADOLA, Davide | 84.0 |
| 43 | 24 | KRAUS, Marinus | 84.0 |
| 44 | 42 | MATURA, Jan | 82.0 |
| 45 | 7 | COLLOREDO, Sebastian | 83.0 |
| 46 | 34 | MURANKA, Klemens | 82.5 |
| 47 | 3 | TOLLINGER, Elias | 82.0 |
| 48 | 44 | LANISEK, Anze | 82.0 |
| 49 | 4 | AIGNER, Clemens | 83.0 |
| 50 | 2 | HUBER, Stefan | 81.5 |
| 51 | 57 | MAEAETTAE, Jarkko | 83.0 |
| 52 | 41 | POPPINGER, Manuel | 80.0 |
| 53 | 38 | OLLI, Harri | 77.5 |
| 53 | 12 | PRISLIC, Ernest | 80.0 |
| 55 | 6 | PEIER, Killian | 81.0 |
| 56 | 18 | BICKNER, Kevin | 80.0 |
| 57 | 23 | BOYARINTSEV, Vladislav | 80.0 |
| 58 | 16 | CECON, Federico | 79.0 |
| 59 | 40 | MAKSIMOCHKIN, Mikhail | 76.5 |
| 60 | 33 | KAELIN, Pascal | 79.0 |
| 61 | 11 | MABUCHI, Minato | 79.0 |
| 62 | 10 | GRANERUD, Halvor Egner | 79.0 |
| 63 | 13 | GLASDER, Michael | 77.5 |
| 64 | 39 | DEZMAN, Nejc | 73.0 |
| 65 | 8 | ROMASHOV, Alexey | 76.0 |
| 66 | 50 | EGLOFF, Luca | 74.5 |
| 67 | 14 | MUMINOV, Sabirzhan | 72.5 |
| 68 | 19 | NOMME, Martti | 73.0 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Maja Gara
