Aktualności

FIS Cup: Kinga Rajda siódma w Villach

Rajda-Kinga-PZN

Wczoraj trzecie, a dziś siódme miejsce. To był udany weekend dla Kingi Rajdy!

Bez większych niespodzianek zakończył się niedzielny konkurs cyklu FIS Cup w austriackim Villach. Prowadzenie z pierwszej serii utrzymała reprezentantka Słowenii – Eva Logar, a za nią uplasowały się kolejno trzy kadrowe koleżanki: Spela Rogelj, Ursa Bogataj i Nika Kriznar. Najwyżej sklasyfikowaną Polką była siódma Kinga Rajda. 

Słoweńska dominacja

Eva Logar odniosła zwycięstwo w zawodach dzięki skokom na odległość 94,5 i 93,5 m. Takie dwie próby pozwoliły jej osiągnąć wynik 238 pkt. Trzy punkty mniej na swoim koncie zgromadziły Spela Rogelj (90 i 94,5 m) i Ursa Bogataj (91,5 i 93,5 m), które razem zajęły 2. miejsce. Tuż za podium Nika Kriznar, a czołową szóstkę uzupełniły Niemki – Svenja Wuerth (90 i 91,5 m) oraz Luisa Goerlich (89 i 92,5 m).

Punkty Polek

Kinga Rajda okazała się być ponownie najlepszą z biało-czerwonych. Skoczyła 87,5 oraz 92 metry, co dało jej 7. miejsce. Udany start zaliczyła Anna Twardosz, dla której jest to pierwszy rok w kadrze narodowej kobiet. Podopieczna Sławomira Hankusa uzyskała 80 i 87 metrów, dzięki czemu zajęła 13. pozycję. O sporym pechu może mówić natomiast najbardziej doświadczona z Polek – Magdalena Pałasz, która podobnie jak wczoraj została zdyskwalifikowana za nieprzepisowy kombinezon. Mimo wszystko Polka dostała prawo startu w drugiej serii i zajęła 28. pozycję.

Kolejne zawody FIS Cup już w przyszły weekend na kompleksie skoczni Skalite w Szczyrku.

Wyniki niedzielnych zawodów FIS Cup Pań w Villach:

MiejsceZawodniczkaRok urodzeniaKrajOdległość IOdległość IIPkt.
1LOGAR Eva 1991 SLO 94.5 93.5 238.0
2ROGELJ Spela 1994 SLO 90.0 94.5 235.0
2BOGATAJ Ursa 1995 SLO 91.5 93.5 235.0
4KRIZNAR Nika 2000 SLO 95.0 94.5 233.0
5WUERTH Svenja 1993 GER 90.0 91.5 223.0
6GOERLICH Luisa 1998 GER 89.0 92.5 221.0
7RAJDA Kinga 2000 POL 87.5 92.0 219.5
8HESSLER Pauline 1998 GER 87.0 89.5 217.5
9HUBER Julia 1998 AUT 84.0 90.0 209.0
10BODNARCHUK Natasha 1998 CAN 87.0 85.5 202.0
10PURKER Claudia 1999 AUT 80.0 90.0 202.0
12MALSINER Manuela 1997 ITA 83.0 90.0 201.5
13TWARDOSZ Anna 2001 POL 80.0 87.0 190.5
14STRAUB Ramona 1993 GER 76.0 90.0 188.0
14ERNST Gianina 1998 GER 77.0 88.0 188.0
16KOMAR Katra 2001 SLO 81.5 80.5 183.0
17KRAUS Henriette 1999 GER 76.0 87.0 182.0
18MAURER Nicole 2000 CAN 81.0 81.0 179.5
19REISCH Agnes 1999 GER 82.0 76.0 173.5
20MOSER Timna 1999 AUT 77.0 78.0 160.5
21TRAMBITAS Andreea Diana 2000 ROU 77.5 77.0 159.5
22STRATE Abigail 2001 CAN 76.0 78.0 156.5
23HAMMING Eleora 1999 CAN 68.0 78.5 140.0
24SDERZHIKOVA Valentina 2001 KAZ 68.0 74.5 135.0
25CHINDRIS Maria Daria 2003 ROU 66.5 71.0 118.5
26MOBERG Astrid 2001 SWE 65.0 64.5 111.0
29SKELE Sarlote 2001 LAT 58.5 59.0 83.0

  • Źródło: informacja własna / fis-ski.com
  • Foto: Alicja Kosman / PZN

O autorze

Przemysław Krawiec